學習條件
數值概覽
招式明細
缺招式會顯示空表(不亂補)| 招式 | 等級 | 內傷 | 臂傷 | 被閃 | 被招 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突如其來 | 0 | 700 | 100 | 60 | 60 |
| 見龍在田 | 10 | 800 | 100 | 60 | 60 |
| 鴻漸於陸 | 15 | 900 | 100 | 60 | 60 |
| 雙龍取水 | 20 | 1000 | 100 | 60 | 60 |
| 飛龍在天 | 30 | 1100 | 100 | 60 | 60 |
| 潛龍勿用 | 40 | 1200 | 100 | 60 | 60 |
| 羝羊觸蕃 | 50 | 1300 | 100 | 60 | 60 |
| 密雲不雨 | 60 | 1400 | 100 | 60 | 60 |
| 神龍擺尾 | 70 | 1500 | 100 | 60 | 60 |
| 或躍在淵 | 80 | 1600 | 100 | 60 | 60 |
| 利涉大川 | 90 | 1700 | 100 | 60 | 60 |
| 魚躍於淵 | 100 | 1750 | 100 | 60 | 60 |
| 時乘六龍 | 110 | 1800 | 100 | 60 | 60 |
| 震驚百里 | 120 | 1850 | 100 | 60 | 60 |
| 履霜冰至 | 130 | 1900 | 100 | 60 | 60 |
| 龍戰於野 | 140 | 1950 | 100 | 60 | 60 |
| 損則有孚 | 150 | 2000 | 100 | 60 | 60 |
| 亢龍有悔 | 160 | 2050 | 100 | 60 | 60 |
| 笑言啞啞 | 170 | 2100 | 100 | 60 | 60 |
| 降龍大法 | 180 | 2150 | 100 | 60 | 60 |
| 雷霆一擊 | 190 | 2200 | 100 | 60 | 60 |
| 降龍三悔 | 200 | 2250 | 100 | 60 | 60 |
| 降龍無悔 | 250 | 2300 | 100 | 60 | 60 |
| 第一悔 | 300 | 2350 | 100 | 60 | 60 |
| 第二悔 | 350 | 2400 | 100 | 60 | 60 |
| 第三悔 | 400 | 2450 | 100 | 60 | 60 |
| 龍翔九天 | 450 | 2500 | 100 | 60 | 60 |
| 神龍奧訣 | 500 | 3000 | 0 | 50 | 50 |
特殊效果
詳細說明
<上古傳承無上神武> 降龍奧訣 配置: 拳腳, 招架 學習條件 內力: 5000 降龍十八掌: 800 招式 內傷 臂傷 被閃 被招 等級 突如其來 700 100 60 60 0 見龍在田 800 100 60 60 10 鴻漸於陸 900 100 60 60 15 雙龍取水 1000 100 60 60 20 飛龍在天 1100 100 60 60 30 潛龍勿用 1200 100 60 60 40 羝羊觸蕃 1300 100 60 60 50 密雲不雨 1400 100 60 60 60 神龍擺尾 1500 100 60 60 70 或躍在淵 1600 100 60 60 80 利涉大川 1700 100 60 60 90 魚躍於淵 1750 100 60 60 100 時乘六龍 1800 100 60 60 110 震驚百里 1850 100 60 60 120 履霜冰至 1900 100 60 60 130 龍戰於野 1950 100 60 60 140 損則有孚 2000 100 60 60 150 亢龍有悔 2050 100 60 60 160 笑言啞啞 2100 100 60 60 170 降龍大法 2150 100 60 60 180 雷霆一擊 2200 100 60 60 190 降龍三悔 2250 100 60 60 200 降龍無悔 2300 100 60 60 250 第一悔 2350 100 60 60 300 第二悔 2400 100 60 60 350 第三悔 2450 100 60 60 400 龍翔九天 2500 100 60 60 450 神龍奧訣 3000 0 50 50 500 平均值 1793 96 60 60 156
來源:丐幫.txt