學習條件
內力需求
100
精力需求
100
前置技能
(空白)
備註
(空白)
數值概覽
平均內傷
415
平均臂傷
244
平均被閃
86
平均被招
5
招式明細
缺招式會顯示空表(不亂補)| 招式 | 等級 | 內傷 | 臂傷 | 被閃 | 被招 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杞人憂天 | 0 | 150 | 110 | 120 | 0 |
| 無中生有 | 10 | 150 | 120 | 110 | 0 |
| 托泥帶水 | 20 | 200 | 140 | 110 | 0 |
| 心驚肉跳 | 30 | 200 | 160 | 110 | 0 |
| 徘徊空谷 | 40 | 250 | 200 | 100 | 0 |
| 力不從心 | 50 | 300 | 210 | 100 | 0 |
| 行屍走肉 | 60 | 300 | 220 | 90 | 0 |
| 倒行逆施 | 70 | 350 | 230 | 90 | 0 |
| 廢寢忘食 | 80 | 350 | 240 | 80 | 0 |
| 孤形隻影 | 90 | 400 | 250 | 80 | 0 |
| 飲恨吞聲 | 100 | 450 | 290 | 80 | 0 |
| 六神不安 | 120 | 500 | 300 | 80 | 0 |
| 窮途末路 | 140 | 550 | 340 | 80 | 0 |
| 面無人色 | 160 | 600 | 320 | 70 | 0 |
| 想入非非 | 180 | 650 | 330 | 60 | 30 |
| 呆若木雞 | 200 | 750 | 340 | 50 | 30 |
| 若有所失 | 250 | 900 | 350 | 50 | 30 |
詳細說明
黯然銷魂掌 配置: 拳腳, 招架 學習條件 內力: 100 精力: 100 招式 內傷 臂傷 被閃 被招 等級 杞人憂天 150 110 120 0 0 無中生有 150 120 110 0 10 托泥帶水 200 140 110 0 20 心驚肉跳 200 160 110 0 30 徘徊空谷 250 200 100 0 40 力不從心 300 210 100 0 50 行屍走肉 300 220 90 0 60 倒行逆施 350 230 90 0 70 廢寢忘食 350 240 80 0 80 孤形隻影 400 250 80 0 90 飲恨吞聲 450 290 80 0 100 六神不安 500 300 80 0 120 窮途末路 550 340 80 0 140 面無人色 600 320 70 0 160 想入非非 650 330 60 30 180 呆若木雞 750 340 50 30 200 魂不守舍 若有所失 900 350 50 30 250 平均值 415 244 86 5 94
來源:公共武技1.txt