學習條件
內力需求
100
精力需求
(空白)
前置技能
基本拳腳 20
備註
(空白)
數值概覽
平均內傷
203
平均臂傷
206
平均被閃
35
平均被招
87
招式明細
缺招式會顯示空表(不亂補)| 招式 | 等級 | 內傷 | 臂傷 | 被閃 | 被招 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不恥下問 | 0 | 110 | 110 | 80 | 130 |
| 焚膏繼晷 | 0 | 110 | 110 | 80 | 130 |
| 懸樑刺骨 | 0 | 110 | 110 | 70 | 130 |
| 撥亂反正 | 10 | 130 | 130 | 60 | 120 |
| 兩袖清風 | 10 | 130 | 130 | 60 | 120 |
| 鳴琴垂拱 | 10 | 130 | 130 | 50 | 120 |
| 妙筆生花 | 20 | 150 | 150 | 50 | 110 |
| 行雲流水 | 20 | 150 | 150 | 30 | 110 |
| 羚羊掛角 | 20 | 150 | 150 | 30 | 110 |
| 以順處逆 | 30 | 170 | 170 | 30 | 100 |
| 中流砥柱 | 30 | 170 | 170 | 30 | 100 |
| 疾風勁草 | 30 | 170 | 170 | 30 | 100 |
| 日省己過 | 40 | 200 | 200 | 30 | 100 |
| 虛懷若谷 | 40 | 200 | 200 | 30 | 90 |
| 恭謙自牧 | 40 | 200 | 200 | 30 | 90 |
| 琴心三疊 | 50 | 230 | 230 | 30 | 90 |
| 反璞歸真 | 50 | 230 | 230 | 30 | 80 |
| 放浪形骸 | 50 | 230 | 230 | 30 | 70 |
| 潛移默化 | 60 | 250 | 250 | 30 | 70 |
| 春風化雨 | 60 | 250 | 250 | 30 | 70 |
| 當頭棒喝 | 60 | 250 | 250 | 20 | 60 |
| 臨深履薄 | 70 | 270 | 270 | 20 | 50 |
| 殫精極慮 | 70 | 270 | 270 | 20 | 50 |
| 劍及履及 | 70 | 270 | 270 | 20 | 50 |
| 光風霽月 | 80 | 320 | 320 | 10 | 50 |
| 大正至中 | 80 | 320 | 320 | 10 | 30 |
| 成仁取義 | 80 | 320 | 380 | 10 | 30 |
詳細說明
昭明書院 才子手 配置: 拳腳, 招架 學習條件 內力: 100 基本拳腳: 20 招式 內傷 臂傷 被閃 被招 等級 不恥下問 110 110 80 130 0 焚膏繼晷 110 110 80 130 0 懸樑刺骨 110 110 70 130 0 撥亂反正 130 130 60 120 10 兩袖清風 130 130 60 120 10 鳴琴垂拱 130 130 50 120 10 妙筆生花 150 150 50 110 20 行雲流水 150 150 30 110 20 羚羊掛角 150 150 30 110 20 以順處逆 170 170 30 100 30 中流砥柱 170 170 30 100 30 疾風勁草 170 170 30 100 30 日省己過 200 200 30 100 40 虛懷若谷 200 200 30 90 40 恭謙自牧 200 200 30 90 40 琴心三疊 230 230 30 90 50 反璞歸真 230 230 30 80 50 放浪形骸 230 230 30 70 50 潛移默化 250 250 30 70 60 春風化雨 250 250 30 70 60 當頭棒喝 250 250 20 60 60 臨深履薄 270 270 20 50 70 殫精極慮 270 270 20 50 70 劍及履及 270 270 20 50 70 光風霽月 320 320 10 50 80 大正至中 320 320 10 30 80 成仁取義 320 380 10 30 80 平均值 203 206 35 87 40
來源:昭明書院.txt