學習條件
數值概覽
招式明細
缺招式會顯示空表(不亂補)| 招式 | 等級 | 內傷 | 臂傷 | 被閃 | 被招 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蜻蜓點水 | 0 | 100 | 110 | 140 | 140 |
| 指南針 | 10 | 100 | 110 | 140 | 140 |
| 大魁星 | 20 | 100 | 110 | 140 | 140 |
| 探海式 | 30 | 130 | 150 | 140 | 140 |
| 燕子掠波 | 40 | 130 | 150 | 140 | 140 |
| 烏龍擺尾 | 50 | 130 | 150 | 140 | 140 |
| 左攔掃 | 60 | 140 | 180 | 130 | 130 |
| 宿鳥投林 | 70 | 140 | 180 | 130 | 130 |
| 青龍出水 | 80 | 140 | 180 | 130 | 130 |
| 三環套月 | 90 | 150 | 240 | 120 | 120 |
| 風卷荷葉 | 100 | 150 | 240 | 120 | 120 |
| 虎抱頭 | 110 | 150 | 240 | 120 | 120 |
| 獅子搖頭 | 120 | 160 | 300 | 110 | 110 |
| 仙人指路 | 130 | 160 | 300 | 110 | 110 |
| 野馬跳澗 | 140 | 160 | 300 | 110 | 110 |
| 射雁式 | 150 | 170 | 330 | 100 | 100 |
| 小魁星 | 160 | 170 | 330 | 100 | 100 |
| 白猿獻果 | 170 | 170 | 330 | 100 | 100 |
| 迎風撢塵 | 180 | 180 | 380 | 95 | 95 |
| 順水推舟 | 190 | 180 | 380 | 95 | 95 |
| 流星趕月 | 200 | 180 | 380 | 95 | 95 |
| 海底撈月 | 210 | 200 | 430 | 90 | 90 |
| 挑簾式 | 220 | 200 | 430 | 90 | 90 |
| 黃蜂入洞 | 250 | 200 | 430 | 90 | 90 |
| 大鵬展翅 | 260 | 210 | 480 | 80 | 80 |
| 車輪劍 | 280 | 210 | 480 | 80 | 80 |
| 天馬行空 | 300 | 210 | 480 | 80 | 80 |
| 風掃梅花 | 320 | 220 | 520 | 70 | 70 |
| 卻步抽劍 | 350 | 220 | 520 | 70 | 70 |
| 如封似閉 | 380 | 220 | 520 | 70 | 70 |
| 撥雲瞻日 | 400 | 230 | 610 | 60 | 60 |
| 繞指柔劍 | 400 | 510 | 330 | 50 | 60 |
| 神門十三劍 | 400 | 330 | 510 | 60 | 50 |
特殊效果
詳細說明
太極劍 配置: 劍法, 招架 學習條件 內力: 1000 太極神功: 150 兩儀劍法: 100 招式 內傷 臂傷 被閃 被招 等級 蜻蜓點水 100 110 140 140 0 指南針 100 110 140 140 10 大魁星 100 110 140 140 20 探海式 130 150 140 140 30 燕子掠波 130 150 140 140 40 烏龍擺尾 130 150 140 140 50 左攔掃 140 180 130 130 60 宿鳥投林 140 180 130 130 70 青龍出水 140 180 130 130 80 三環套月 150 240 120 120 90 風卷荷葉 150 240 120 120 100 虎抱頭 150 240 120 120 110 獅子搖頭 160 300 110 110 120 仙人指路 160 300 110 110 130 野馬跳澗 160 300 110 110 140 射雁式 170 330 100 100 150 小魁星 170 330 100 100 160 白猿獻果 170 330 100 100 170 迎風撢塵 180 380 95 95 180 順水推舟 180 380 95 95 190 流星趕月 180 380 95 95 200 海底撈月 200 430 90 90 210 挑簾式 200 430 90 90 220 黃蜂入洞 200 430 90 90 250 大鵬展翅 210 480 80 80 260 車輪劍 210 480 80 80 280 天馬行空 210 480 80 80 300 風掃梅花 220 520 70 70 320 卻步抽劍 220 520 70 70 350 如封似閉 220 520 70 70 380 撥雲瞻日 230 610 60 60 400 繞指柔劍 510 330 50 60 400 神門十三劍330 510 60 50 400 平均值 183 328 103 103 178
來源:武當.txt