學習條件
數值概覽
招式明細
缺招式會顯示空表(不亂補)| 招式 | 等級 | 內傷 | 臂傷 | 被閃 | 被招 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攬雀尾 | 0 | 110 | 110 | 130 | 130 |
| 單鞭 | 10 | 110 | 110 | 130 | 130 |
| 提手上式 | 20 | 110 | 110 | 130 | 130 |
| 白鶴亮翅 | 30 | 150 | 150 | 120 | 120 |
| 摟膝拗步 | 40 | 150 | 150 | 120 | 120 |
| 手揮琵琶 | 50 | 150 | 150 | 120 | 120 |
| 肘底看錘 | 60 | 190 | 190 | 110 | 110 |
| 海底針 | 70 | 190 | 190 | 110 | 110 |
| 閃通臂 | 80 | 190 | 190 | 110 | 110 |
| 斜飛式 | 90 | 250 | 250 | 100 | 100 |
| 白蛇吐信 | 100 | 250 | 250 | 100 | 100 |
| 雙風貫耳 | 110 | 250 | 250 | 100 | 100 |
| 指襠錘 | 120 | 250 | 250 | 100 | 100 |
| 伏虎式 | 130 | 290 | 270 | 90 | 90 |
| 雲手 | 150 | 290 | 270 | 90 | 90 |
| 金雞獨立 | 180 | 290 | 270 | 90 | 90 |
| 高探馬 | 200 | 320 | 300 | 80 | 80 |
| 玉女穿梭 | 210 | 320 | 300 | 80 | 80 |
| 反身撇錘 | 220 | 320 | 300 | 80 | 80 |
| 反身蹬腿 | 230 | 370 | 340 | 70 | 70 |
| 白蛇吐信 | 250 | 370 | 340 | 70 | 70 |
| 栽錘 | 260 | 370 | 340 | 70 | 70 |
| 野馬分鬃 | 280 | 370 | 340 | 70 | 70 |
| 抱虎歸山 | 300 | 430 | 350 | 70 | 70 |
| 十字手 | 320 | 430 | 350 | 70 | 70 |
| 進步七星 | 340 | 450 | 350 | 70 | 70 |
| 倒攆猴 | 360 | 500 | 350 | 60 | 60 |
| 轉身擺蓮 | 370 | 600 | 350 | 60 | 60 |
| 彎弓射虎 | 380 | 700 | 350 | 50 | 50 |
| 如封似閉 | 400 | 900 | 400 | 50 | 50 |
特殊效果
詳細說明
<第三階> 太極拳 配置: 拳腳, 招架 學習條件 內力: 1000 太極神功: 150 虎爪絕戶手: 100 招式 內傷 臂傷 被閃 被招 等級 攬雀尾 110 110 130 130 0 單鞭 110 110 130 130 10 提手上式 110 110 130 130 20 白鶴亮翅 150 150 120 120 30 摟膝拗步 150 150 120 120 40 手揮琵琶 150 150 120 120 50 肘底看錘 190 190 110 110 60 海底針 190 190 110 110 70 閃通臂 190 190 110 110 80 斜飛式 250 250 100 100 90 白蛇吐信 250 250 100 100 100 雙風貫耳 250 250 100 100 110 指襠錘 250 250 100 100 120 伏虎式 290 270 90 90 130 雲手 290 270 90 90 150 金雞獨立 290 270 90 90 180 高探馬 320 300 80 80 200 玉女穿梭 320 300 80 80 210 反身撇錘 320 300 80 80 220 反身蹬腿 370 340 70 70 230 白蛇吐信 370 340 70 70 250 栽錘 370 340 70 70 260 野馬分鬃 370 340 70 70 280 抱虎歸山 430 350 70 70 300 十字手 430 350 70 70 320 進步七星 450 350 70 70 340 倒攆猴 500 350 60 60 360 轉身擺蓮 600 350 60 60 370 彎弓射虎 700 350 50 50 380 如封似閉 900 400 50 50 400 平均值 322 264 90 90 179
來源:武當.txt